您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力CLZHC-015
產品參數
長×寬×高(mm): | 2965x1080x1740 |
---|---|
車廂尺寸(mm): | 1500x1000/1600x1100 |
電機功率(w): | 1000/1200/1500 |
額定最大載質量(kg): | 500 |
控制器(管): | 18/24 |
軸距(mm): | 1955 |
轉向型式: | 方向把 |
輪胎規格: | 前375-12 后400-12 |
燃料種類: | 純電動 |
最高設計車速(km/h): | 45 |
制動方式: | 鼓式 |
制動操作方式: | 腳制動 |
備注: | 加裝簡易蓬,后排車廂可定制座板,載客4-6人 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。