您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力CLZKO-011
產品參數
長×寬×高(mm): | 2930x1150x1750 |
---|---|
電機功率(w): | 800/1000/1200 |
額定最大載質量(kg): | 400 |
控制器(管): | 18/24 |
軸距(mm): | 2210 |
前減震: | 37管外簧 |
轉向型式: | 方向把 |
輪胎規格: | 前375-12 后375-12 |
燃料種類: | 純電動 |
最高設計車速(km/h): | 45 |
制動方式: | 鼓式 |
制動操作方式: | 腳制動 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。