您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力XLH500DQZ型電動正三輪輕便摩托車
產品參數
長×寬×高(mm): | 1620×730×950 |
---|---|
總質量(kg): | 176 |
整備質量(kg): | 77 |
軸距(mm): | 1120 |
輪距(mm): | 630 |
額定載客(含駕駛員): | 1人 |
轉向型式: | 方向把 |
輪胎規格: | 前3.00-8 后3.00-8 |
燃料種類: | 純電動 |
最高設計車速(km/h): | 22 |
制動方式: | 鼓式 |
制動操作方式: | 腳制動 |
備注: | 上牌車 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。