您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力CL1500DZH-5A型電動正三輪摩托車
產品參數
長×寬×高(mm): | 3090,3020,3120×1190,1135,1190×1330,1375,1375 |
---|---|
總質量(kg): | 669 |
整備質量(kg): | 275 |
額定最大載質量(kg): | 325 |
軸距(mm): | 1985,1965,1960 |
輪距(mm): | 965,920,960 |
轉向型式: | 方向把 |
輪胎規格: | 前3.75-12 后4.00-12 |
燃料種類: | 純電動 |
最高設計車速(km/h): | 52 |
制動方式: | 鼓式 |
制動操作方式: | 腳制動 |
備注: | 上牌車 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。