您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力福樂
產品參數
外形尺寸: | 1950×730×980(mm) |
---|---|
電機類型: | 500W |
控制器: | 12管 |
前輪規格: | 275-10真空 |
后輪規格: | 275-10真空 |
減震: | 液壓減震 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。
產品參數
外形尺寸: | 1950×730×980(mm) |
---|---|
電機類型: | 500W |
控制器: | 12管 |
前輪規格: | 275-10真空 |
后輪規格: | 275-10真空 |
減震: | 液壓減震 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。