您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力CL-021型
產品參數
車廂內徑: | 1300mm×730mm |
---|---|
電機類型: | 1200W有刷 |
控制器: | 48V/60V有刷控制器 |
前輪規格: | 26×2.5 |
后輪規格: | 26×2.5 |
產品特點: | 水電池裝置,鋼筋圈,載重350KG,充電一次行程80-100KM。 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。
產品參數
車廂內徑: | 1300mm×730mm |
---|---|
電機類型: | 1200W有刷 |
控制器: | 48V/60V有刷控制器 |
前輪規格: | 26×2.5 |
后輪規格: | 26×2.5 |
產品特點: | 水電池裝置,鋼筋圈,載重350KG,充電一次行程80-100KM。 |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。