您現在的位置:常力電動車官方網站 - 產品中心
常力CL-040勁霸檔風型
產品參數
車廂尺寸: | 1800mm×1100mm/1800mm×1200mm/2000mm×1200mm |
---|---|
龍頭: | 五羊龍暴減震 |
電機類型: | 1200W有刷/1500W有刷 |
前輪規格: | 325-16 |
后輪規格: | 400-12 |
控制器: | 有刷控制器 |
其他: | 載重500KG,充電一次行程80-100KM |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。
產品參數
車廂尺寸: | 1800mm×1100mm/1800mm×1200mm/2000mm×1200mm |
---|---|
龍頭: | 五羊龍暴減震 |
電機類型: | 1200W有刷/1500W有刷 |
前輪規格: | 325-16 |
后輪規格: | 400-12 |
控制器: | 有刷控制器 |
其他: | 載重500KG,充電一次行程80-100KM |
注:如因配置升級或外觀優化造成圖片與實物不符,請以實物為準。